Dzięki połączeniu zbiornika akumulacji ciepła z możliwością ogrzewania świeżej wody przez nierdzewną wężownicę c.w.u. zyskasz funkcjonalność bufora w połączeniu z możliwościami grzewczymi wymiennika c.w.u.
.png)

Połączenie bufora c.o. z podgrzewaniem świeżej wody przez nierdzewną wężownicę c.w.u.
Nasze produkty wytwarzamy z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców. Dla Twojej pewności i bezpieczeństwa, wszystkie nasze wymienniki przechodzą w 100 procentach testy szczelności.
Odpowiednio dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii.
Zbiorniki SVS i SVWS posiadają od 500 aż do 1000 litrów pojemności.
| Nazwa produktu | magazynowa (l) | Pojemność wężownicy c.w.u. (m²) | Powierzchnia wężownicy stalowej (m²) | Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica c.w.u. / wężownica c.o.) (MPa) | Grubość / materiał izolacji (mm) | Straty postojowe (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SVS-500.1.PL Zbiornik buforowy | 493 | 5,6 | - | 0,3 / 0,6 / - | 67 / PUR / NR | 79 |
| SVS-800.1.PL Zbiornik buforowy | 790 | 7,0 | - | 0,3 / 0,6 / - | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SVS-1000.1.PL Zbiornik buforowy | 850 | 7,0 | - | 0,3 / 0,6 / - | 80 / NEODUL / R | 127 |
| SVWS-500.1.PL Zbiornik buforowy z wężownicą | 490 | 5,6 | 2,25 | 0,3 / 0,6 / 1,0 | 67 / PUR / NR | 79 |
| SVWS-800.1.PL Zbiornik buforowy z wężownicą | 785 | 7,0 | 3,26 | 0,3 / 0,6 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 125 |
| SVWS-1000.1.PL Zbiornik buforowy z wężownicą | 844 | 7,0 | 3,67 | 0,3 / 0,6 / 1,0 | 80 / NEODUL / R | 127 |
| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Podmiot europejski | Nie |
| Informacje o dostawcy expand_more | |
|---|---|
| Podmiot europejski | Nie |