Wymiennik SWK to energooszczędne urządzenie o bezkonkurencyjnej jakości. Króćce skierowane ku...
Bardzo duża powierzchnia wężownicy idealnie nadaje się do współpracy z pompą ciepła. Dzięki zaawansowanej technologii produkcji zyskasz urządzenie najwyższej jakości. Wymiennik ma możliwość zamontowania grzałki elektrycznej.
Wymienniki z dużą wężownicą. Idealne do współpracy z pompą ciepła.
.png)
| Product Code | SWP-200 | SWP-300 | SWPC-300 |
|---|---|---|---|
| Energy Efficiency Class | B | B | B |
| Energy Efficiency Label | Download | Download | Download |
| Catalog Card | Download | Download | Download |
| Product Card | Download | Download | Download |
| Capacity (l) | 199 | 310 | 305 |
| Surface Area of Coil (m2) | 2.1 | 2.6 | 4.22 |
| Coil Power (kW) | 60 / 18 | 70 / 21 | 120 / 63 |
| Insulation Thickness (mm) | 65 | 67 | 67 |
| Insulation Material | PUR | PUR | PUR |
| Possibility of Heater Application | |||
| User Manual | Download | Download | Download |
| Kod produktu | Średnica (mm) |
A (mm) |
B (mm) |
C (mm) |
D (mm) |
E (mm) |
F (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWP-201 | 595 | 1475 | 86 | 249 | 969 | 1229 | 1392 |
| SWP-301 | 688 | 1523 | 86 | 248 | 1158 | 1278 | 1440 |
| SWP-501 | 789 | 1758 | 86 | 265 | 1365 | 1495 | 1674 |
| SWPC-300 | 695 | 1615 | 127 | 237 | 953 | 1354 | 1464 |

| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Nazwa | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Strona WWW | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Telefon | 94 364 38 08 |
| Podmiot europejski | Tak |
| Adres | ul. Olchowa 1 |
| Informacje o dostawcy expand_more | |
|---|---|
| Podmiot europejski | Nie |
Zobacz także