WP to wymiennik poziomy z płaszczem wodnym, który zapewni największą moc grzewczą i najkrótszy...
Wymiennik poziomy z wężownicą idealnie nadaje się do współpracy z kotłami grzewczymi. Dzięki zastosowaniu rozpraszacza wody ograniczysz mieszanie się wody ciepłej z zimną, tym samym zyskasz optymalny rozkład temperatury w zbiorniku. Wymiennik wyposażony jest we wskaźnik temperatury wody w zasobniku.
Wymienniki z wężownicą ogrzewają wodę przy współpracy z kotłami grzewczymi.
| Product Code | WW-80 | WW-100 | WW-120 | WW-140 |
|---|---|---|---|---|
| Energy Efficiency Class | C | C | C | C |
| Energy Efficiency Label | Download | Download | Download | Download |
| Catalog Sheet | Download | Download | Download | Download |
| Product Card | Download | Download | Download | Download |
| Capacity (l) | 84 | 107 | 127 | 138 |
| Coil | ||||
| Heat Exchange Surface (m2) | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Power (kW) | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Insulation Thickness (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Insulation Material | EPS | EPS | EPS | EPS |
| Possibility of Using a Heater | ||||
| User Manual | Download | Download | Download | Download |
| Informacje o producencie expand_more | |
|---|---|
| Nazwa | KOSPEL Sp. z o.o. |
| Strona WWW | https://kospel.pl/ |
| sprzedaz@kospel.pl | |
| Telefon | 94 364 38 08 |
| Podmiot europejski | Tak |
| Adres | ul. Olchowa 1 |
| Informacje o dostawcy expand_more | |
|---|---|
| Podmiot europejski | Nie |
Zobacz także